Lista de municípios que já aderiram a NFSe Nacional
Neste momento a lista conta com 83 entes, sendo composta por 15 capitais e 68 municípios (atualizado em 17/10/2022).
Veja abaixo se o seu município é conveniado e participa da NFS-e (ordem alfabética):
UF | ENTES FEDERADOS ADERENTES |
AC | Rio Branco |
AM | Borba |
AM | Manaus |
BA | Araci |
BA | Bom Jesus da Lapa |
BA | Camaçari |
BA | Luís Eduardo Magalhães |
BA | Salvador |
CE | Fortaleza |
CE | Horizonte |
CE | Sobral |
ES | Ponto Belo |
ES | Viana |
ES | Vitória |
GO | Goiânia |
GO | Inhumas |
GO | Mineiros |
GO | Paraúna |
GO | Planaltina |
MA | Imperatriz |
MA | São João dos Patos |
MA |
São Raimundo das Mangabeiras
|
MA | Tasso Fragoso |
MG | Alfenas |
MG | Belo Horizonte |
MG | Bias Fortes |
MG | Contagem |
MG | Estiva |
MG | Pompéu |
MG | Ribeirão Vermelho |
MG | Santa Rosa da Serra |
MG | Senador Amaral |
MS | Chapadão do Sul |
MS | Costa Rica |
MS | Paranaíba |
MT | Campos de Júlio |
MT | Santo Afonso |
PA | Marabá |
PB | Bayeux |
PB | Campina Grande |
PB | João Pessoa |
PB | Lagoa de Dentro |
PB | Patos |
PB | São Mamede |
PR | Castro |
PR | Curitiba |
PR | Doutor Camargo |
PR | Janiópolis |
PR | Londrina |
PR | Maringá |
PR | Rebouças |
PR | Toledo |
PR | Vitorino |
RJ | Mendes |
RJ | Rio de Janeiro |
RN | Paraná |
RN | Rodolfo Fernandes |
RO | Porto Velho |
RO | Santa Luzia d’Oeste |
RS | Bento Gonçalves |
RS | Cristal |
RS | Porto Alegre |
SC | Botuverá |
SC | Florianópolis |
SC | Imaruí |
SC | São Cristovão do Sul |
SC | Videira |
SE | Aracaju |
SE | Nossa senhora do Socorro |
SE | São Cristóvão |
SE | Umbaúba |
SP | Atibaia |
SP | Campinas |
SP | Garça |
SP | Gavião Peixoto |
SP | Itu |
SP | Itupeva |
SP | Matão |
SP | Monte Azul Paulista |
SP | Piraju |
SP | Salto |
SP | Santa Cruz do Rio Pardo |
SP | Santos |
SP | São Luiz do Paraitinga |
SP | São Paulo |
SP | Sorocaba |
Fonte: Gov.br – NFSe