ATO COTEPE/ICMS No- 52: Especificações técnicas sobre Livro de Controle da Produção e Estoque
Saiu a publicação no D.O.U. de hoje, 27 de novembro de 2013, sobre o LIVRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE.
ATO COTEPE/ICMS No- 52, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 Altera o Ato COTEPE ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 155ª reunião ordinária, realizada nos dias 20 a 22 de novembro de 2013, em Brasília, DF, resolveu: Art. 1º Alterar o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE ICMS 09/08, de 18 de abril de 2008, conforme incisos: I. O item 3.1.1 do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE ICMS nº 09/08, passa a vigorar com a seguinte redação:
II.
3.1.1 – da Tabela Versão do Leiaute:
Código | Versão | leiaute instituído por | Obrigatoriedade (Início) |
001 | 100 | Ato COTEPE | 01/01/2008 |
002 | 101 | Ato COTEPE | 01/01/2009 |
003 | 102 | Ato COTEPE | 01/01/2010 |
004 | 103 | Ato COTEPE | 01/01/2011 |
005 | 104 | Ato COTEPE | 01/01/2012 |
006 | 105 | Ato COTEPE | 01/07/2012 |
007 | 106 | Ato COTEPE | 01/01/2013 |
008 | 107 | Ato COTEPE | 01/01/2014 |
Art. 2o. Alterar o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE ICMS 09/08, que passa a vigorar com as seguintes mudanças: I – incluído o Bloco “K” na tabela 2.5.1 – Tabela Blocos: 2.5.1 – Tabela Blocos
Bloco | Descrição |
0 | Abertura, Identificação e Referências |
C | Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) |
D | Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS) |
E | Apuração do ICMS e do IPI |
G | Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP |
H | Inventário Físico |
K | Controle da Produção e do Estoque |
1 | Outras Informações |
9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |
II – incluído o registro 0210 na tabela 2.6.1.1 – Abertura do arquivo digital e Bloco 0:
2.6.1.1 – Abertura do arquivo digital e Bloco 0
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes) |
0 | Consumo Específico Padronizado | 210 | 3 | 1:N | OC |
III – incluída a tabela 2.6.1.7 – Bloco K: 2.6.1.7 – Bloco K
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do bloco (Todos os contribuintes) |
K | Abertura do Bloco K | K001 | 1 | 1 | O |
K | Período de Apuração do ICMS/IPI | K100 | 2 | V | OC |
K | Estoque Escriturado | K200 | 3 | V | OC |
K | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | K220 | 3 | V | OC |
K | Itens Produzidos | K230 | 3 | V | OC |
K | Insumos Consumidos | K235 | 4 | 1:N | OC |
K | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | K250 | 3 | V | OC |
K | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | K255 | 4 | 1:N | OC |
K | Encerramento do Bloco K | K990 | 1 | 1 | O |
IV – alterar a numeração da Tabela 2.6.1.7 – Bloco 1 para Tabela 2.6.1.8 – Bloco 1.
V – alterar a numeração da Tabela 2.6.1.8 – Bloco 9 e Encerramento do arquivo digital para Tabela 2.6.1.9 – Bloco 9 e Encerramento do arquivo digital. Art. 3º Fica acrescentado ao Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08, o seguinte registro:
Registro 0210 – Consumo Específico Padronizado
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “0210” | C | 4 | – |
2 | COD_ITEM_COMP | Código do item componente/insumo (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | – |
3 | QTD_COMP | Quantidade do item componente/insumo para se produzir uma unidade do item composto/resultante | N | 17 | 6 |
4 | PERDA | Perda/quebra normal percentual do insumo/componente para se produzir uma unidade do item composto/resultante | N | 2 | 2 |
Observações:
Nível hierárquico – 3 Ocorrência – 1:N Art. 4º Fica acrescentado ao Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08, o BLOCO K e seus respectivos registros: BLOCO K: CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE REGISTRO K001: ABERTURA DO BLOCO K
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “K001” | C | 004 | – |
02 | IND_MOV | Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados | C | 001* | – |
Observações:
Nível hierárquico – 1 Ocorrência – um por Arquivo Registro K100 – Período de Apuração do ICMS/IPI
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “K100” | C | 4 | – |
02 | DT_INI | Data inicial a que a apuração se refere | N | 8 | – |
03 | DT_FIN | Data final a que a apuração se refere | N | 8 | – |
Observações: Nível hierárquico – 2 Ocorrência – Vários
Registro K200 – Estoque Escriturado
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “K200” | C | 4 | – |
2 | DT_EST | Data do estoque final | N | 8 | – |
3 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | – |
4 | QTD | Quantidade em estoque | N | 17 | 3 |
5 | IND_EST | Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante | C | 1 | – |
6 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): – proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo | C | 60 | – |
Observações:
Nível hierárquico – 3 Ocorrência – Vários Registro K220 – Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “K220” | C | 4 | – |
2 | DT_MOV | Data da movimentação interna | N | 8 | – |
3 | COD_ITEM_ORI | Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | – |
4 | COD_ITEM_DEST | Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200 | C | 60 | – |
5 | QTD | Quantidade movimentada | N | 17 | 3 |
Observações:
Nível hierárquico – 3 Ocorrência – Vários Registro K230 – Itens Produzidos
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “K230” | C | 4 | – |
2 | DT_INI_OP | Data de início da ordem de produção | N | 8 | – |
3 | DT_FIN_OP | Data de conclusão da ordem de produção | N | 8 | – |
4 | COD_DOC_OP | Código de identificação da ordem de produção | C | 30 | – |
5 | COD_ITEM | Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | – |
6 | QTD_ENC | Quantidade de produção acabada | N | 17 | 3 |
Observações: Nível hierárquico – 3 Ocorrência – Vários Registro K235 – Insumos Consumidos
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “K235” | C | 4 | – |
2 | DT_SAÍDA | Data de saída do estoque para alocação ao produto | N | 8 | – |
3 | COD_ITEM | Código do item componente/insumo (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | – |
4 | QTD | Quantidade consumida do item | N | 17 | 3 |
5 | COD_INS_SUBST | Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do Registro 0210) | C | 60 | – |
Observações: Nível hierárquico – 4 Ocorrência – 1:N Registro K250 – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “K250” | C | 4 | – |
2 | DT_PROD | Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro | N | 8 | – |
3 | COD_ITEM | Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | – |
4 | QTD | Quantidade produzida | N | 17 | 3 |
Observações: Nível hierárquico – 3 Ocorrência – Vários Registro K255 – Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “K255” | C | 4 | – |
2 | DT_CONS | Data do reconhecimento do consumo do insumo referente ao produto informado no campo 04 do Registro K250 | N | 8 | – |
3 | COD_ITEM | Código do insumo (campo 02 do Registro 0200) | C | 60 | – |
4 | QTD | Quantidade de consumo do insumo | N | 17 | 3 |
5 | COD_INS_SUBST | Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do Registro 0210) | C | 60 | – |
Observações: Nível hierárquico – 4 Ocorrência – 1:N REGISTRO K990: ENCERRAMENTO DO BLOCO K
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
1 | REG | Texto fixo contendo “K990” | C | 004 | – |
2 | QTD_LIN_K | Quantidade total de linhas do Bloco K | N | – | – |
Observações: Nível hierárquico – 1 Ocorrência -um por arquivo Art. 5º Fica acrescentado ao Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08, o campo 11 – VL_ITEM_IR ao Registro H010: INVENTÁRIO
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
11 | VL_ITEM_IR | Valor do item pare efeitos do Imposto de Renda | N | – | 02 |
Art. 6º Este ato entra em vigor na data de sua publicação exceto os arts. 2° ao 5°, que passam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Confira o DOU com a publicação
Fonte: DOU