ICMS-ST – governo paulista altera a partir de junho/2014 IVA-ST dos produtos de papelaria
O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo, por meio da Portaria CAT 63, publicada no DOE-SP de 17-5-2014 e republicada nesta data (20/05), determinou nova base de cálculo do ICMS-ST, devida sobre as saídas internas dos produtos de papelaria, relacionados no artigo 313-Z13 do RICMS/00.
Período de aplicação
O novo Índice de Valor Adicionado – IVA-ST será aplicado sobre as operações internas no período de 1° de junho de 2014 a 29 de fevereiro de 2016.
Para cálculo correto do imposto, o substituto tributário deverá alterar o IVA-ST junto ao cadastro de produtos.
Compra de outro Estado – antecipação do ICMS
O novo IVA-ST também será utilizado para calcular a antecipação do imposto de que trata o artigo 426-A do RICMS/00.
Revogação
Com esta medida, foi revogada a partir de 1º de junho de 2014 a Portaria CAT 105 de 2012.
IVA-ST – Anexo
Para identificar os impactos no cálculo do imposto devido a título de substituição tributária, será necessário analisar a lista de produtos, pois alguns tiveram o IVA-ST reduzido, e outros o índice foi aumentado.
Consulte a tabela abaixo e identifique o IVA-ST.
******
(DOE 17-05-2014)Portaria CAT-63, de 16-05-2014De acordo com a tabela acima, o produto contemplado pela maior redução da base de cálculo do imposto é a lapiseira, que teve o IVA-ST reduzido de 126,67% para 66,33%, que representa redução de 47,63%.
Em relação ao aumento do IVA-ST a maior acréscimo no percentual atingiu 30,22 (vários produtos).
A seguir confira integra da Portaria CAT 63.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, e nos artigos 41, 313-Z13 e 313-Z14 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º – No período de 01-06-2014 a 29-02-2016, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-Z13 do RICMS, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial – IVA-ST relacionado no Anexo Único.
Parágrafo único – Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 – ALQ inter)/ (1 – ALQ intra)] -1, onde:
1 – IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no “caput”;
2 – ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da Federação;
3 – ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado.
Artigo 2º – A partir de 01-03-2016, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-Z13 do RICMS, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial – IVA-ST.
§ 1º – Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será estabelecido mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
1 – a entidade representativa do setor deverá apresentar à Secretaria da Fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, observando o seguinte cronograma:
a) até 31-05-2015, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 30-11-2015, a entrega do levantamento de preços;
2 – deverá ser editada a legislação correspondente.
§ 2º – Na hipótese de não cumprimento do prazo previsto na alínea a do item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-03-2016.
§ 3º – Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela fórmula indicada no parágrafo único do artigo 1º.
Artigo 3º – Fica revogada, a partir de 01-06-2014, a Portaria CAT-105/12, de 27-08-2012.
Artigo 4º – Esta portaria entra em vigor em 01-06-2014.
ANEXO ÚNICO | |||
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM | IVA-ST |
(%) | |||
1 | tinta guache | 3213.10.00 | 48,43 |
2 | massas ou pastas para modelar, próprias para recreação de crianças | 3407.00.10 | 66,3 |
3 | colas escolares, branca e colorida, em bastão ou líquida | 3506.10.90 | 77,63 |
3506.91.90 | |||
4 | Corretivo | 3824.90.29 | 41,37 |
5 | espiral – perfil para encadernação, de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14 | 3916.20.00 | 112,46 |
6 | papel celofane | 3920.20.19 | 112,46 |
7 | artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14, exceto estojos | 3926.10.00 | 94,34 |
8 | estojo escolar; estojo para objetos de escrita | 3926.10.00 | 72,02 |
4202.3 | |||
4420.90.00 | |||
9 | borracha de apagar, inclusive caneta borracha e lápis borracha | 4016.92.00 | 72,18 |
10 | maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | 4202.1 | 67,19 |
4202.9 | |||
11 | prancheta | 4421.90.00 | 112,46 |
3926.90.90 | |||
12 | quadro branco, verde e cortiça | 4421.90.00 | 112,46 |
13 | bobina para fax | 4802.20.90 | 45,5 |
4811.90.90 | |||
14 | papel seda | 4802.54.9 | 112,46 |
15 | bobina branca para máquina de calcular ou PDV | 4802.54.99 | 69,11 |
4802.57.99 | |||
4816.20.00 | |||
16 | cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente | 4802.56.9 | 57,42 |
4802.57.9 | |||
4802.58.9 | |||
17 | papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento igual ou inferior a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata | 3703.10.10 | 112,46 |
tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento igual ou inferior a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autoChrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | 3703.10.29 | ||
3703.20.00 | |||
3703.90.10 | |||
3704.00.00 | |||
4802.20.00 | |||
18 | papel almaço | 4810.13.90 | 112,46 |
19 | papel hectográfico | 4816.10.00 | 112,46 |
20 | papel tipo celofane | 3920.20.19 | 112,46 |
21 | papel impermeável | 4806.20.00 | 112,46 |
22 | papel crepon | 4808.10.00 | 112,46 |
23 | papel fantasia | 4810.22.90 | 44,6 |
24 | papel-carbono, papel autocopiativo ( exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou maior do que 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou maior do que 60 cm de altura e igual ou maior que 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, | 4809 | 64,6 |
de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | 4816 | ||
25 | envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | 4817 | 52,36 |
26 | livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras), | 4820 | Observar |
capas de processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluídos os formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono, de papel ou cartão, álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou cartão | os IVAs-ST | ||
indicados | |||
nos itens | |||
26.1 a | |||
26.6 | |||
26.1 | livros de registro e de contabilidade, blocos de notas,de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes | 4820.10.00 | 67,75 |
26.2 | cadernos | 4820.20.00 | 62,78 |
26.3 | classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas de processos | 4820.30.00 | 58,42 |
26.4 | formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono | 4820.40.00 | 61,28 |
26.5 | álbuns para amostras ou para coleções | 4820.50.00 | 64,02 |
26.6 | outros | 4820.90.00 | 64,52 |
27 | cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social – de época / sentimento) | 4909.00.00 | 126,67 |
28 | barbante de algodão e de fibra sintética combinada com algodão | 5202.99.00 | 112,46 |
5509.53.00 | |||
29 | papel camurça | 5210.59.90 | 112,46 |
30 | papel laminado e papel espelho | 7607.11.90 | 112,46 |
31 | apontador de lápis | 8214.10.00 | 57,85 |
32 | porta-canetas | 8304.00.00 | 112,46 |
33 | instrumento de desenho, de traçado ou de cálculo | 9017.20.00 | 54,6 |
34 | pincéis de escrever e desenhar | 9603.30.00 | 67,48 |
35 | apagador para quadro | 9603.90.00 | 112,46 |
36 | canetas esferográficas, canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas, canetas tinteiro e outras canetas, estiletes para duplicadores, lapiseiras, canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes, suas partes (incluídas as tampas e | 96.08 | Observar |
prendedores) | os IVAs-ST | ||
indicados | |||
nos itens | |||
36.1 a | |||
36.5 | |||
36.1 | canetas esferográficas | 9608.10.00 | 61,86 |
36.2 | canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | 9608.20.00 | 46,65 |
36.3 | canetas tinteiro | 9608.30.00 | 83,99 |
36.4 | lapiseiras | 9608.40.00 | 66,33 |
36.5 | demais mercadorias da posição 9608 da NCM | 94,43 | |
37 | lápis, minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 96.09 | 53,21 |
38 | lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados | 9610.00.00 | 77,38 |
39 | demais mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-Z13 do Regulamento do ICMS | 126,67 |
Via: Siga o Fisco