SP: Concilia SP registra 1,9 mil adesões ao PEP do ICMS no valor de R$ 1,04 bilhão
O programa Concilia SP fechou terça-feira, 1º12, primeiro dia de atendimento presencial, com saldo de R$ 191,6 milhões em acordos para pagamentos à vista e parcelamentos de débitos de ICMS em até 120 vezes. Este resultado apurado em 1º de dezembro somado às adesões realizadas pela internet desde a abertura do Programa Especial de Parcelamento (PEP) — ocorrida em 16/11 — totalizam R$ 1,04 bilhão em conciliação de débitos em execução fiscal.
O programa Concilia SP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Governo do Estado e Prefeitura da Capital, que se realiza de 1º a 10 de dezembro, estabelece condições especiais para o contribuinte quitar ou parcelar débitos em execução em até 120 meses, com descontos de juros e multas. Os abatimentos e alternativas de parcelamentos do programa tornam possível às empresas avaliar a melhor forma de regularizar sua situação fiscal.
O balanço parcial da Secretaria da Fazenda relativo à abertura do atendimento presencial em 1º de dezembro nas 53 unidades no Estado aponta resultados positivos. Foram registradas com 351 adesões ao PEP do ICMS do valor total de R$ 191,6 milhões. O pagamento à vista foi a opção selecionada por 80 contribuintes que devem recolher R$ 44,3 milhões em débitos de ICMS, com 60% desconto nos juros e 75% de redução das multas. As equipes receberam também 271 adesões de parcelamento dos débitos em até 120 vezes que somaram R$ 147,34 milhões – com desconto de 40% no valor dos juros e 50% de abatimento nas multas.
PEP do ICMS
A Fazenda solicitou ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) a abertura do Programa Especial de Parcelamento (PEP do ICMS) por um mês para a realização do Concilia SP. A autorização do Confaz permite o acesso ao PEP no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2015 para atender às solicitações do Concilia SP.
Desta forma, o sistema permanecerá aberto mesmo após o encerramento do período de dez dias de atendimento presencial, de 1º a 10 de dezembro. Para realizar a adesão ao programa, basta acessar o site www.pepdoicms.sp.gov.br e efetuar o login no sistema com a mesma senha de acesso utilizada no Posto Fiscal Eletrônico (PFE). Em seguida, o contribuinte pode selecionar os débitos que deseja incluir no PEP, efetuar simulações, escolher a condição mais adequada e confirmar sua adesão.
A expectativa da Secretaria da Fazenda, com base nos programas de parcelamento anteriores, é de crescimento do volume de adesões, o que deve ocorrer de forma concentrada próximo do final de prazo do Concilia SP. Confira os resultados parciais programa nas tabelas abaixo:
Concilia SP – Adesões ao PEP do ICMS em 01/12/2015
| Total de adesões realizadas | 351 adesões | ||||
| Valor total de adesões com benefícios do PEP | R$ 191.652.115,83 | ||||
| Parcelas | Valores | ||||
| Parcelas | Adesões | ||||
| Parcela Única | 80 | R$ 44.311.522,04 | |||
| De 2 a 24 parcelas | 105 | R$ 28.668.310,02 | |||
| De 25 a 60 parcelas | 89 | R$ 59.242.667,10 | |||
| De 61 a 120 parcelas | 77 | R$ 59.429.616,67 | |||
| 351 | R$ 191.652.115,83 | ||||
Concilia SP – Total de adesões no período de 16/11/2015 a 01/12/2015
| Total de adesões realizadas | 1907 adesões | ||||
| Valor total de adesões com benefícios do PEP | R$ 1.043.892.733,20 | ||||
| Parcelas | Valores | ||||
| Parcelas | Adesões | ||||
| Parcela Única | 513 | R$ 81.843.562,66 | |||
| De 2 a 24 parcelas | 574 | R$ 56.892.913,61 | |||
| De 25 a 60 parcelas | 495 | R$ 209.047.945,48 | |||
| De 61 a 120 parcelas | 325 | R$ 696.108.311,45 | |||
| 1907 | R$ 1.043.892.733,20 | ||||
Concilia SP – Postos de Atendimento Estaduais
| UNIDADE/MUNICIPIO | Endereço |
| CPA-SÉ – São Paulo | Avenida Rangel Pestana, 300 |
| DRTC-I São Paulo | Rua Francisco Marengo, 1.932 – Tatuapé |
| DRTC-II – São Paulo | Rua Nossa Senhora da Lapa, 370 |
| DRTC-III – São Paulo | Rua Butantã, 260 |
| SANTOS | Praça Antonio Telles, 28 |
| PRAIA GRANDE | Rua José Borges Neto, 693 |
| REGISTRO | Rua José Antonio de Campos, 328 |
| TAUBATÉ | Travessa Rochi Antonio Bonafé, 50 |
| SÃO JOSE DOS CAMPOS | Rua Geraldo Vieira, 88 |
| SOROCABA | Avenida Adolpho Massaglia, 350 |
| ITAPEVA | Rua Coronel Queiroz, 530 |
| ITAPETININGA | Rua José Pedro Strasburg Jr., 380 |
| CAMPINAS | Avenida Dr. Alberto Sarmento, 4 |
| AMERICANA | Praça XV de Novembro, 94 |
| LIMEIRA | Rua Senador Vergueiro, 250 |
| PIRACICABA | Rua do Rosário, 781 |
| RIBEIRÃO PRETO | Avenida Presidente Kenedy, 1.550 |
| BARRETOS | Rua Argentina, 1.681 |
| SÃO JOSE RIO PARDO | Praça Clóvis Pacheco Silveira, 35 |
| FRANCA | Rua Campos Sales, 1.485 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 7 |
| BAURU | Rua Afonso Pena, 450 |
| LINS | Rua Treze de Maio, 260 |
| JAÚ | Rua Lions Clube, 150 |
| AVARÉ | Rua Bahia, 1.773 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5.715 |
| CATANDUVA | Rua Tanabi, 46 |
| JALES | Rua 5, 2.828 |
| VOTUPORANGA | Rua Paraíba, 2.432 |
| FERNANDÓPOLIS | Rua São Paulo, 1.682 |
| ARAÇATUBA | Rua Tiradentes, 840 |
| ANDRADINA | Rua Paes Leme, 1.951 |
| PENÁPOLIS | Avenida Bento da Cruz, 568 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | Rua Siqueira Campos, 36 |
| DRACENA | Rua Maracaju, 1.050 |
| MARILIA | Avenida Sampaio Vidal, 844 |
| OURINHOS | Avenida Antonio de Almeida Leite, 1.117 |
| TUPÃ | Rua Iporans, 1.218 |
| SANTA CRUZ RIO PARDO | Rua Marechal Bitencourt, 250 |
| SANTO ANDRÉ | Rua Campos Sales, 408 |
| GUARULHOS | Avenida Doutor Timóteo Penteado, 531 |
| MOGI DAS CRUZES | Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 35 |
| SUZANO | Rua Doutor Felício de Camargo, 596 |
| OSASCO | Rua José Cianciarullo, 200 |
| BARUERI | Rua Benedita Guerra Zendron, 69 |
| ARARAQUARA | Avenida Espanha, 188 |
| PIRASSUNUNGA | Rua Duque de Caxias, 1.511 |
| RIO CLARO | Avenida Ulisses Guimarães, 20 |
| SÃO CARLOS | Avenida Doutor Carlos Botelho, 1.701 |
| JUNDIAÍ | Avenida Prefeito Luiz Latorre, 4.200 |
| BRAGANÇA PAULISTA | Rua Coronel João Leme, 560 |
| AMPARO | Rua Fioravante Gerbi, 223/229 |
| MOGI GUAÇÚ | Rua Doutor Silvio de Camargo, 91 |
Fonte: Sefaz-SP.
