SP: Concilia SP registra mais de 24 mil acordos para regularização de R$ 3,28 bilhões em débitos fiscais
Mais de 24 mil contribuintes aderiram ao mutirão de conciliação de débitos fiscais do Concilia SP até esta sexta-feira, 11/12. O balanço parcial se refere aos acordos fechados no Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) do IPVA,ITCMD taxas e multas administrativas e no âmbito do Programa Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS. As adesões fechadas nestes dois programas somam R$ 3,28 bilhões em pagamentos à vista e parcelados, com descontos de juros e multas. O Concilia SP, aberto em 1º/12 atenderá os contribuintes nos 53 postos da Secretaria da Fazenda até 15 de dezembro.
O programa Concilia SP, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Governo do Estado — por meio da Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Estado (PGE) –, coloca à disposição dos contribuintes condições especiais para pagar ou parcelar débitos em execução fiscal com descontos de juros e multas.
Balanço PPD2015
De acordo com balanço da Secretaria da Fazenda, 18.578 contribuintes aderiram ao Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) e firmaram 11.178 propostas para recolhimento à vista de R$ 28,6 milhões em IPVA, ITCMD, taxas e multas. A opção de dividir o valor da dívida em até 24 vezes despertou o interesse de 7.400 contribuintes que deverão regularizar débitos de R$ 33,8 milhões. Este resultado parcial representa, até 10/12, o total de R$ 62,5 milhões em adesões para pagamentos à vista e parcelamentos.
O Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) permanecerá aberto até 15 de dezembro para conciliação de dívidas judiciais de IPVA, ITCMD, taxas de qualquer espécie e origem, taxa judiciária, multas administrativas de natureza não-tributária, multas contratuais e multas penais.
As regras do PPD permitem ao contribuinte recolher os débitos com redução de 75% no valor das multas e de 60% nos juros no caso de pagamento à vista. Caso opte pelo parcelamento, os débitos tributários e não tributários podem ser pagos em até 24 vezes. Na regularização em parcelas há redução de 50% nas multas e 40% nos juros de dívidas do IPVA, ITCMD e demais taxas e multas administrativas, contratuais e penais.
Podem ser incluídas no PPD dívidas decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014. As adesões podem ser feitas pelo site www.ppd2015.sp.gov.br, acessível com o uso da senha da Nota Fiscal Paulista, ou nos 53 postos de atendimento presencial da Secretaria da Fazenda em todo o Estado.
PPD 2105
| Parcelas | Adesões | Valores | ||||
| Parcelas | Parcela Única | 11.178 | R$ 28.674.918,09 | |||
| De 2 a 24 parcelas | 7.400 | R$ 33.851.344,17 | ||||
| 18.578 | R$ 62.526.262,26 | |||||
| Data Atualização : 10/12/2015 | ||||||
Adesões ao PEP do ICMS
O programa Concilia SP registrou 6.270 adesões de contribuintes ao PEP do ICMS. Estes acordos somam R$ 3,21 bilhões em conciliações de débitos fiscais para pagamento à vista e parcelamentos em até 120 meses. Deste total, 1557 propostas de adesão foram realizadas para o recolhimento de R$ 314,3 milhões à vista. Este resultado considera as adesões realizadas pela internet desde a abertura do sistema do Programa Especial de Parcelamento (PEP) — ocorrida em 16/11 – até esta sexta-feira, 11 de dezembro.
O PEP do ICMS permite ao contribuinte recolher débitos fiscais em atraso em parcela única, com redução de 75% no valor das multas e 60% no valor dos juros incidentes sobre o imposto e multa, ou parcelado em até 120 meses, com redução de 50% no valor atualizado das multas e juros 40% menores.
| Quantidade total de adesões realizadas | 6270 | |||||
| Valor total de adesões com benefícios do PEP | R$ 3.219.264.931,82 | |||||
| Parcelas | Valores | |||||
| Parcelas | Adesões | |||||
| Parcela Única | 1557 | R$ 314.320.698,82 | ||||
| De 2 a 24 parcelas | 1844 | R$ 143.166.632,03 | ||||
| De 25 a 60 parcelas | 1655 | R$ 810.936.410,41 | ||||
| De 61 a 120 parcelas | 1214 | R$ 1.950.841.190,56 | ||||
| 6270 | R$ 3.219.264.931,82 | |||||
Para realizar a adesão ao programa, os contribuintes podem acessar o site www.pepdoicms.sp.gov.br e efetuar o login no sistema com a mesma senha de acesso utilizada no Posto Fiscal Eletrônico (PFE). Em seguida, basta selecionar os débitos que deseja incluir no PEP.
Concilia SP – Postos de Atendimento Estaduais
| UNIDADE/MUNICIPIO | Endereço |
| CPA-SÉ – São Paulo | Avenida Rangel Pestana, 300 |
| DRTC-I São Paulo | Rua Francisco Marengo, 1.932 – Tatuapé |
| DRTC-II – São Paulo | Rua Nossa Senhora da Lapa, 370 |
| DRTC-III – São Paulo | Rua Butantã, 260 |
| SANTOS | Praça Antonio Telles, 28 |
| PRAIA GRANDE | Rua José Borges Neto, 693 |
| REGISTRO | Rua José Antonio de Campos, 328 |
| TAUBATÉ | Travessa Rochi Antonio Bonafé, 50 |
| SÃO JOSE DOS CAMPOS | Rua Geraldo Vieira, 88 |
| SOROCABA | Avenida Adolpho Massaglia, 350 |
| ITAPEVA | Rua Coronel Queiroz, 530 |
| ITAPETININGA | Rua José Pedro Strasburg Jr., 380 |
| CAMPINAS | Avenida Dr. Alberto Sarmento, 4 |
| AMERICANA | Praça XV de Novembro, 94 |
| LIMEIRA | Rua Senador Vergueiro, 250 |
| PIRACICABA | Rua do Rosário, 781 |
| RIBEIRÃO PRETO | Avenida Presidente Kenedy, 1.550 |
| BARRETOS | Rua Argentina, 1.681 |
| SÃO JOSE RIO PARDO | Praça Clóvis Pacheco Silveira, 35 |
| FRANCA | Rua Campos Sales, 1.485 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 7 |
| BAURU | Rua Afonso Pena, 450 |
| LINS | Rua Treze de Maio, 260 |
| JAÚ | Rua Lions Clube, 150 |
| AVARÉ | Rua Bahia, 1.773 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5.715 |
| CATANDUVA | Rua Tanabi, 46 |
| JALES | Rua 5, 2.828 |
| VOTUPORANGA | Rua Paraíba, 2.432 |
| FERNANDÓPOLIS | Rua São Paulo, 1.682 |
| ARAÇATUBA | Rua Tiradentes, 840 |
| ANDRADINA | Rua Paes Leme, 1.951 |
| PENÁPOLIS | Avenida Bento da Cruz, 568 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | Rua Siqueira Campos, 36 |
| DRACENA | Rua Maracaju, 1.050 |
| MARILIA | Avenida Sampaio Vidal, 844 |
| OURINHOS | Avenida Antonio de Almeida Leite, 1.117 |
| TUPÃ | Rua Iporans, 1.218 |
| SANTA CRUZ RIO PARDO | Rua Marechal Bitencourt, 250 |
| SANTO ANDRÉ | Rua Campos Sales, 408 |
| GUARULHOS | Avenida Doutor Timóteo Penteado, 531 |
| MOGI DAS CRUZES | Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 35 |
| SUZANO | Rua Doutor Felício de Camargo, 596 |
| OSASCO | Rua José Cianciarullo, 200 |
| BARUERI | Rua Benedita Guerra Zendron, 69 |
| ARARAQUARA | Avenida Espanha, 188 |
| PIRASSUNUNGA | Rua Duque de Caxias, 1.511 |
| RIO CLARO | Avenida Ulisses Guimarães, 20 |
| SÃO CARLOS | Avenida Doutor Carlos Botelho, 1.701 |
| JUNDIAÍ | Avenida Prefeito Luiz Latorre, 4.200 |
| BRAGANÇA PAULISTA | Rua Coronel João Leme, 560 |
| AMPARO | Rua Fioravante Gerbi, 223/229 |
| MOGI GUAÇÚ | Rua Doutor Silvio de Camargo, 91 |
Fonte: Sefaz-SP.
