Verão tributado: impostos abocanham metade do preço do ar-condicionado e do ventilador, informa ACSP

Com o forte calor em todo o Brasil, muita gente está à procura de aparelho de ar-condicionado e ventilador. Além de verificar valor e marca, o consumidor precisa se atentar para os tributos embutidos nos preços. Quem comprar um ar-condicionado de R$ 1.200, por exemplo, vai pagar quase R$ 600 em impostos, uma vez que a carga tributária incidente sobre o aparelho atualmente é de 49,82%. Quem adquirir um ventilador de R$ 100 vai desembolsar R$ 49,60 em encargos.

As informações estão em levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) com produtos típicos da estação e respectivas tributações. No topo da lista estão as bebidas alcoólicas: vodca (81,52%), caipirinha (76,66%), uísque (67,03%), chope (62,2%) e cerveja (42,69%). “Sobre esses itens recaem IPI e ICMS altos. Se o produto vier de fora do Brasil, há também a taxa de importação, que sofre influência da flutuação do dólar”, explica Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). As bebidas não alcoólicas têm mais de 30% de impostos, como refrigerante em garrafa (46,47%), refrigerante em lata (44,55%) e água mineral (31,5%).

Vai dar praia

Encomendado pela ACSP ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o levantamento revela que uma diária em hotel tem tributação de 29,56%; já biquíni, maiô e sunga têm carga tributária de 42,19%. Burti afirma que o peso dos impostos e alta de preços na temporada afetam o bolso do consumidor, ainda mais diante de obrigações tributárias de início de ano como IPVA e IPTU. “O brasileiro precisa fazer uma gestão financeira eficiente”, sugere.

Para o presidente da ACSP, mesmo assim o consumidor está disposto a viajar. “As férias com altas temperaturas estimulam o turismo e o consumo, principalmente em áreas litorâneas, o que pode beneficiar segmentos como o hoteleiro e o gastronômico, além de supermercados e redes de lojas regionais. Isso ajuda a economia como um todo”.

PRODUTOS FÉRIAS E VERÃO PIS COFINS ICMS IPI ISS OUTROS TOTAL
Água mineral 1,65% 7,60% 7% 0% 0% 15,25% 31,50%
Aparelho de ar condicionado 1,65% 7,60% 18% 20% 0% 2,57% 49,82%
Bermuda 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,42% 34,67%
Biquíni 1,65% 7,60% 18% 0% 14,94% 42,19%
Bola de futebol 1,65% 7,60% 18% 20% 1,24% 48,49%
Bolsa térmica 1,65% 7,60% 18% 5% 5,23% 37,48%
Boné 1,65% 7,60% 18% 0% 7,81% 35,06%
Bronzeador 1,65% 7,60% 25% 0% 7,49% 41,74%
Cadeira de praia 1,65% 7,60% 18% 10% 3,37% 40,62%
Caipirinha 1,65% 7,60% 25% 35% 7,41% 76,66%
Camarão 1,65% 7,60% 18% 0% 6,04% 33,29%
Câmera Fotográfica 1,65% 7,60% 18% 20% 3,50% 50,75%
Canga 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,42% 34,67%
Cerveja 1,65% 7,60% 18% 6% 0% 9,44% 42,69%
Chapéu de palha 1,65% 7,60% 18% 0% 6,70% 33,95%
Chinelo 1,65% 7,60% 18% 0% 3,84% 31,09%
Chope 1,65% 7,60% 22% 20% 10,95% 62,20%
Frutas 1,65% 7,60% 0% 0% 2,53% 11,78%
Hospedagem em hotel 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 15,31% 29,56%
Hotel para animais 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 15,31% 29,56%
Maiô 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 14,94% 42,19%
Mochilas 1,65% 7,60% 18% 10% 2,37% 39,62%
Óculos de sol 1,65% 7,60% 18% 15% 1,93% 44,18%
Passagem aérea 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 8,07% 22,32%
Patins 1,65% 7,60% 18% 15% 10,53% 52,78%
Playstation (vídeo game) 1,65% 7,60% 25% 30% 7,93% 72,18%
Prancha de surfe 1,65% 7,60% 18% 10% 6,40% 43,65%
Protetor solar 1,65% 7,60% 25% 0% 0% 7,49% 41,74%
Refresco em pó 1,65% 7,60% 18% 5% 4,05% 36,30%
Refrigerante lata 1,65% 7,60% 18% 4% 13,30% 44,55%
Refrigerante garrafa 1,65% 7,60% 18% 4% 15,22% 46,47%
Repelente de mosquitos 1,65% 7,60% 18% 0% 12,22% 39,47%
Sunga 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 14,94% 42,19%
Teatro e cinema 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 6,60% 20,85%
Tênis nacional 1,65% 7,60% 18% 10% 6,75% 44,00%
Tênis importado 1,65% 7,60% 18% 10% 21,34% 58,59%
Toalha 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,42% 34,67%
Ventilador 1,65% 7,60% 18% 15% 7,35% 49,60%
Vodca 1,65% 7,60% 25% 38% 9,27% 81,52%
Uísque 1,65% 7,60% 25% 30% 2,78% 67,03%

Fonte: ACSP