SP: Fazenda deflagra operação Alcatrão de combate à sonegação no setor de cigarros
A Secretaria da Fazenda deflagrou nesta terça-feira, 17/5, a operação Alcatrão, estruturada para mapear, apurar suspeitas de irregularidade fiscal e combater a sonegação de ICMS no setor de fumo e seus derivados no Estado de São Paulo. Nesta manhã, equipes do Fisco se dirigem a 60 empresas situadas em 33 municípios.
Os alvos são atacadistas, fabricantes e varejistas selecionados a partir de intenso acompanhamento realizado por agentes da Secretaria da Fazenda, que identificaram indícios de omissão de receita e operações desacompanhadas de documento fiscal.
Participam da operação Alcatrão, cujo nome faz referência a um dos componentes do cigarro, 165 agentes fiscais de rendas de 17 Delegacias Regionais Tributárias da Capital e do interior do Estado. Os fiscais realizarão ao longo de todo o dia um trabalho de diagnóstico fiscal, verificando a documentação das empresas com o objetivo de apurar as suspeitas de irregularidades.
Veja na tabela abaixo as cidades com empresas-alvo da operação Alcatrão:
| DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA | MUNICÍPIO | Nº DE EMPRESAS |
| DRT-02 – LITORAL | PRAIA GRANDE | 1 |
| SAO VICENTE | 1 | |
| DRT-03 – VALE DO PARAÍBA | GUARATINGUETA | 1 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 1 | |
| TAUBATE | 1 | |
| DRT-04 – SOROCABA | PIEDADE | 1 |
| SOROCABA | 4 | |
| VOTORANTIM | 1 | |
| DRT-05 – CAMPINAS | INDAIATUBA | 2 |
| LEME | 1 | |
| PIRACICABA | 1 | |
| DRT-06 – RIBEIRÃO PRETO | BARRETOS | 1 |
| BEBEDOURO | 1 | |
| RIBEIRAO PRETO | 3 | |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 1 | |
| DRT-07 – BAURU | BAURU | 1 |
| DRT-08 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | 5 |
| DRT-10 – PRESIDENTE PRUDENTE | DRACENA | 1 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | |
| DRT-11 – MARÍLIA | ASSIS | 1 |
| DRT-12 – ABCD | MAUA | 1 |
| SANTO ANDRE | 2 | |
| DRT-13 – GUARULHOS | ITAQUAQUECETUBA | 1 |
| MOGI DAS CRUZES | 2 | |
| DRT-14 – OSASCO | BARUERI | 2 |
| EMBU DAS ARTES | 1 | |
| ITAPEVI | 1 | |
| DRT-15 – ARARAQUARA | ARARAQUARA | 3 |
| DRT-16 – JUNDIAÍ | BRAGANCA PAULISTA | 1 |
| ITATIBA | 1 | |
| JUNDIAI | 1 | |
| MONTE ALEGRE DO SUL | 1 | |
| DRTC-I – SÃO PAULO | SAO PAULO | 4 |
| DRTC-II – SÃO PAULO | SAO PAULO | 4 |
| DRTC-III – SÃO PAULO | SAO PAULO | 5 |
| TOTAL | 60 |
Fonte: Sefaz SP
